| Week | 日期 | 赛道 |
|---|---|---|
| W2 | 6/23 | 24H Motegi |
| W4 | 7/7 | 24H Spa |
| W6 | 7/21 | 24H Interlagos |
| W8 | 8/4 | 24H Fuji |
| W10 | 8/18 | 24H Daytona |
| W12 | 9/1 | 24H Le Mans |
| Week | 日期 | 赛道 |
|---|---|---|
| W5 | 7/14 | 12HR Spa |
| W9 | 8/11 | 12HR Barcelona |
| W11 | 8/25 | 12HR Nürburgring GP |
| Week | 日期 | 赛道 |
|---|---|---|
| W3 | 6/30 | 6H Nürburgring Combined |
| W8 | 8/4 | 4H Nürburgring Combined |
| W11 | 8/25 | 4H Nürburgring Combined |
| Week | 日期 | 赛道 |
|---|---|---|
| W1 | 6/16 | Watkins Glen |
| W3 | 6/30 | Canadian Tire Motorsports |
| W5 | 7/14 | Road America |
| W7 | 7/28 | Monza |
| W9 | 8/11 | Virginia |
| W11 | 8/25 | Road Atlanta |
| Week | 日期 | 赛道 |
|---|---|---|
| W1 | 6/16 | 6HR Watkins Glen |
| W4 | 7/7 | 24HR Spa |
| W6 | 7/21 | 6HR Road America |
| W9 | 8/11 | 1000km Portimao |
| W13 | 9/8 | 1000km Suzuka |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P3 | 无数据 | 890 | 16x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P7 | 无数据 | 890 | 26x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Road America | P7 | 入门 | 890 | 42x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P8 | 无数据 | 890 | 29x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P14 | 无数据 | 890 | 0x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P1 | 无数据 | 1892 | 4x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P5 | 顶尖 | 1892 | 4x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P3 | 顶尖 | 1892 | 10x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P2 | Pro | 1892 | 2x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P5 | 顶尖 | 1892 | 11x | 幽灵车手 |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P2 | 无数据 | 1062 | 20x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P5 | 无数据 | 1062 | 31x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P6 | 顶尖 | 1062 | 28x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P7 | 高阶 | 1062 | 26x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P2 | 顶尖 | 1062 | 7x | 稳如老狗 |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P1 | 无数据 | 1889 | 29x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P1 | Pro | 1889 | 12x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Road America | P2 | Pro | 1889 | 15x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Road America | P1 | Pro | 1889 | 5x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P4 | 高阶 | 1889 | 2x | 稳如老狗 |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P2 | 无数据 | 1929 | 12x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P3 | 顶尖 | 1929 | 95x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P1 | Pro | 1411 | 14x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P1 | Pro | 1411 | 14x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P1 | Pro | 1411 | 14x | 幽灵车手 |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P6 | 高阶 | 795 | 58x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P9 | 高阶 | 795 | 23x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Road America | P3 | 高阶 | 795 | 34x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P8 | 无数据 | 795 | 30x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Road America | P3 | 顶尖 | 795 | 32x | 滑铲哥 |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Road America | P6 | 入门 | 997 | 38x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P4 | 顶尖 | 997 | 22x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P7 | 无数据 | 997 | 19x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P8 | 高阶 | 997 | 80x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P5 | 顶尖 | 997 | 30x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P4 | 无数据 | 2561 | 17x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P13 | 无数据 | 2561 | 0x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Road America | P1 | Pro | 2561 | 24x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P9 | 无数据 | 2561 | 13x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P9 | Pro | 2561 | 20x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P3 | 高阶 | 1304 | 6x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P3 | 高阶 | 1304 | 6x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P3 | 高阶 | 1304 | 6x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P3 | 标准 | 701 | 28x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P4 | 顶尖 | 701 | 68x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P8 | 入门 | 1204 | 6x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P11 | 入门 | 1204 | 110x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P9 | 无数据 | 1204 | 25x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P9 | 无数据 | 1204 | 25x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P9 | 无数据 | 1204 | 25x | 急急国王 |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P4 | 高阶 | 1253 | 24x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P4 | 高阶 | 1253 | 24x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P4 | 高阶 | 1253 | 24x | 滑铲哥 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P10 | 标准 | 1295 | 17x | — |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P3 | Pro | 1295 | 8x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P6 | 无数据 | 790 | 16x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P3 | 无数据 | 790 | 12x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P7 | 高阶 | 790 | 14x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P4 | 顶尖 | 790 | 30x | — |
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P6 | 标准 | 790 | 11x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P10 | 无数据 | 973 | 33x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P7 | 高阶 | 973 | 74x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P4 | 无数据 | 973 | 49x | 急急国王 |
| 2026-05-31 | Road America | P8 | 高阶 | 973 | 30x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P2 | 无数据 | 973 | 28x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P12 | 无数据 | 2802 | 0x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P2 | Pro | 1697 | 16x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P5 | 无数据 | 2802 | 12x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P5 | 无数据 | 2802 | 12x | — |
| 2026-05-31 | Circuit de Lédenon | P2 | Pro | 1697 | 16x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P5 | 无数据 | 1523 | 6x | 稳如老狗 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P6 | 高阶 | 1523 | 4x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P6 | 高阶 | 1523 | 4x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P6 | 高阶 | 1523 | 4x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Road America | P7 | 高阶 | 1523 | 28x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P1 | Pro | 1553 | 7x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P6 | 高阶 | 1553 | 8x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P10 | 无数据 | 1614 | 13x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P10 | 无数据 | 1614 | 13x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P10 | 无数据 | 1614 | 13x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Road America | P2 | 顶尖 | 1240 | 6x | 幽灵车手 |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P4 | 无数据 | 1240 | 15x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P2 | 高阶 | 1240 | 9x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P8 | 高阶 | 1400 | 14x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P8 | 高阶 | 1400 | 14x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P8 | 高阶 | 1400 | 14x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P13 | 无数据 | 1013 | 13x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P13 | 无数据 | 1013 | 13x | — |
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke VLN) | P13 | 无数据 | 1013 | 13x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P5 | 无数据 | 2078 | 8x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P1 | 无数据 | 1447 | 15x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Nürburgring Combined | P10 | 无数据 | 2631 | 0x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P10 | 无数据 | 1003 | 0x | — |
| 日期 | 赛道 | 排名 | 等级 | iRating | 事故分 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Tsukuba Circuit | P8 | Rookie | 1276 | 49x | 滑铲哥 |
寻找适合你的耐力赛队友。按赛照等级、擅长车型和可用时间进行智能匹配,轻松组队征战耐力赛。